| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.950,08 TL | 23.950,08 TL |
| 2 | 11.975,04 TL | 23.950,08 TL |
| 3 | 7.983,36 TL | 23.950,08 TL |
| 4 | 5.987,52 TL | 23.950,08 TL |
| 5 | 4.790,02 TL | 23.950,08 TL |
| 6 | 3.991,68 TL | 23.950,08 TL |
| 7 | 3.421,44 TL | 23.950,08 TL |
| 8 | 2.993,76 TL | 23.950,08 TL |
| 9 | 2.661,12 TL | 23.950,08 TL |
| 10 | 2.395,01 TL | 23.950,08 TL |
| 11 | 2.177,28 TL | 23.950,08 TL |
| 12 | 1.995,84 TL | 23.950,08 TL |













