Newface AS9 Suya Dayanıklı Bluetooth Kulaklık
Malzeme: Plastik,Silika jel
Kategori: Kulaklık & kulaklık
Kulak kenarları tipi: Açık-geri
Maks. çıkış: 1mW
Sayısı sürücüleri: 2
Şarj yöntemi: Kablo
Kulaklık pedleri malzeme: Silikon
Mıknatıs tipi: Neodimyum
Sürücü çapı: 13mm
Toplam harmonik bozulma: 1%
Empedans aralığı: 33 gelen için 100 Ω
Bluetooth versiyonu: 5.1
Paket listesi: Kullanıcı kılavuzu, Şarj Kablosu
Özellikler: Su geçirmez, Mikrofon ile, Aktif Noice İptali
Codec: AAC
Mikrofon: Evet
Kablosuz: Evet
Destek APP: Hayır
Destek Hafıza Kartı: Evet
Su geçirmez: Evet
Direnci: 32Ω
Frekans tepki aralığı: 20 - 20000Hz
Duyarlılık: 120dB
Aktif gürültü engelleme: Evet
Ses kontrolü: Evet
Kontrol düğmesi: Evet
Vokalizm ilkesi: Dinamik
Kablosuz türü: Bluetooth
Soket: Tip c









| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.661,13 TL | 2.661,13 TL |
| 2 | 1.330,57 TL | 2.661,13 TL |
| 3 | 887,04 TL | 2.661,13 TL |
| 4 | 665,28 TL | 2.661,13 TL |
| 5 | 532,23 TL | 2.661,13 TL |
| 6 | 443,52 TL | 2.661,13 TL |
| 7 | 380,16 TL | 2.661,13 TL |
| 8 | 332,64 TL | 2.661,13 TL |
| 9 | 295,68 TL | 2.661,13 TL |
| 10 | 266,11 TL | 2.661,13 TL |
| 11 | 241,92 TL | 2.661,13 TL |
| 12 | 221,76 TL | 2.661,13 TL |













