Newface Y5 64GB Android Dual Pad 4K Game Stick
Retro Oyun TV Çubuğu Denetleyici Gamepad 4K 64GB.
Oyunları oynama desteği: CP1, CP2, Neogeo, MAME, NES, SFC, GB, GBA, GBC, MD, PS1, PSP, N64, IGS.
HDMI bağlantı noktası görüntü çıkışını, 4K çözünürlüğü destekler.
64 Gb depolama belleği, oyuna hazır.
256 Gb'ye kadar ek hafıza kartları takılabilir.
Birlikte verilen kablosuz denetleyiciyle aynı cihazda 2 kişiyle oynamayı destekler.



| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.763,57 TL | 2.763,57 TL |
| 2 | 1.381,79 TL | 2.763,57 TL |
| 3 | 921,19 TL | 2.763,57 TL |
| 4 | 690,89 TL | 2.763,57 TL |
| 5 | 552,71 TL | 2.763,57 TL |
| 6 | 460,60 TL | 2.763,57 TL |
| 7 | 394,80 TL | 2.763,57 TL |
| 8 | 345,45 TL | 2.763,57 TL |
| 9 | 307,06 TL | 2.763,57 TL |
| 10 | 276,36 TL | 2.763,57 TL |
| 11 | 251,23 TL | 2.763,57 TL |
| 12 | 230,30 TL | 2.763,57 TL |


