Newface YM-UD22 Kablosuz Şarj Masaüstü Set
✅ 5 in 1 MagSafe Kablosuz Şarj Cihazı
Aynı anda dört farklı cihazınızı kolayca ve hızlı şekilde şarj edin.
✅ Güçlü Manyetik Bağlantı & 15W Hızlı Şarj Desteği
MagSafe teknolojisi ile cihazlarınız güvenle bağlanır ve maksimum hızda şarj olur.
✅ Mükemmel Isı Dağılımı
Gelişmiş soğutma delikleri sayesinde telefonunuz aşırı ısınmaz, güvenli kullanım sağlar.
✅ Alan ve Zaman Tasarrufu i
Phone, AirPods, iWatch ve ek Qi uyumlu cihazları aynı anda şarj ederek verimliliğinizi artırır.
✅ Kablosuz Şarj Standı ile Düzenli Masaüstü
Birden fazla kablo karmaşasına son verir, çalışma alanınızı sade ve konforlu hale getirir.
✅ MagSafe Kılıf ile Uyumluluk
Cihazınızı kılıflı ya da kılıfsız kullanırken şarj etme kolaylığı sunar.
✅ Doğa Dostu Tasarım
Çevre koruma prensiplerine uygun, sürdürülebilir malzemelerle üretilmiştir.
✅ Ayarlanabilir LCD Işık
Gece kullanımı için dokunmatik ışık kontrolü ile düşük, orta ve yüksek ışık seçenekleri sunar.
✅ Çoklu Cihaz Şarj Desteği
Kulaklık için özel Qi şarj alanı ve iPad için USB portu ile geniş cihaz uyumluluğu sağlar.
Ürün Parametreleri:
Malzeme : ABS+PC
Giriş Arayüzü:Type-C
Giriş : PD/QC3.0/9V-3A/12V-2.5A
Telefon Kablosuz Çıkış:15W/10W/7.5W/5W
Saat Kablosuz Çıkış:3W
Kulaklık Kablosuz Çıkış:5W
Apple: 12/13/14/15 serisi için uyumludur.
Airpods:2.nesil/3.nesil/Pro için uyumludur.
iWatch:2/3/45/6/7/8/Se için uyumludur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.979,01 TL | 1.979,01 TL |
| 2 | 989,51 TL | 1.979,01 TL |
| 3 | 659,67 TL | 1.979,01 TL |
| 4 | 494,75 TL | 1.979,01 TL |
| 5 | 395,80 TL | 1.979,01 TL |
| 6 | 329,84 TL | 1.979,01 TL |
| 7 | 282,72 TL | 1.979,01 TL |
| 8 | 247,38 TL | 1.979,01 TL |
| 9 | 219,89 TL | 1.979,01 TL |
| 10 | 197,90 TL | 1.979,01 TL |
| 11 | 179,91 TL | 1.979,01 TL |
| 12 | 164,92 TL | 1.979,01 TL |













