| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 56.628,64 TL | 56.628,64 TL |
| 2 | 28.314,32 TL | 56.628,64 TL |
| 3 | 18.876,21 TL | 56.628,64 TL |
| 4 | 14.157,16 TL | 56.628,64 TL |
| 5 | 11.325,73 TL | 56.628,64 TL |
| 6 | 9.438,11 TL | 56.628,64 TL |
| 7 | 8.089,81 TL | 56.628,64 TL |
| 8 | 7.078,58 TL | 56.628,64 TL |
| 9 | 6.292,07 TL | 56.628,64 TL |
| 10 | 5.662,86 TL | 56.628,64 TL |
| 11 | 5.148,06 TL | 56.628,64 TL |
| 12 | 4.719,05 TL | 56.628,64 TL |













