Newface LS-230 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1.Gerçek zamanlı pil şarjını telefonunuzda gösterir
2.Akıllı güç modu tasarrufu vardır
3.Şarj girişi Typ-c girişlidir
4.Pil kapasitesi 250 mAh
5. İletim aralığı : 10 m Bekleme süresi 120 saat
6. Kullanabilir süre 8 saat

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 566,80 TL | 566,80 TL |
| 2 | 283,40 TL | 566,80 TL |
| 3 | 188,93 TL | 566,80 TL |
| 4 | 141,70 TL | 566,80 TL |
| 5 | 113,36 TL | 566,80 TL |
| 6 | 94,47 TL | 566,80 TL |
| 7 | 80,97 TL | 566,80 TL |
| 8 | 70,85 TL | 566,80 TL |
| 9 | 62,98 TL | 566,80 TL |
| 10 | 56,68 TL | 566,80 TL |
| 11 | 51,53 TL | 566,80 TL |
| 12 | 47,23 TL | 566,80 TL |













