Newface LS-230 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1.Gerçek zamanlı pil şarjını telefonunuzda gösterir
2.Akıllı güç modu tasarrufu vardır
3.Şarj girişi Typ-c girişlidir
4.Pil kapasitesi 250 mAh
5. İletim aralığı : 10 m Bekleme süresi 120 saat
6. Kullanabilir süre 8 saat

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 581,64 TL | 581,64 TL |
| 2 | 290,82 TL | 581,64 TL |
| 3 | 193,88 TL | 581,64 TL |
| 4 | 145,41 TL | 581,64 TL |
| 5 | 116,33 TL | 581,64 TL |
| 6 | 96,94 TL | 581,64 TL |
| 7 | 83,09 TL | 581,64 TL |
| 8 | 72,71 TL | 581,64 TL |
| 9 | 64,63 TL | 581,64 TL |
| 10 | 58,16 TL | 581,64 TL |
| 11 | 52,88 TL | 581,64 TL |
| 12 | 48,47 TL | 581,64 TL |













